Tohatsu MFS9.9CY
MFS
9.9CY
Obujam 209 ccm
Broj cilindara 2
Snaga 9,9 KS (7,3 kW)
Raspon max. snage 5300-6200 o/min
Težina* 38,5 kg
*Težina najlakšeg modela bez tekućina
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka i opisa bez prethodne obavijesti!
Osnovna cijena
2.885,00 €
Tehnički podaci
| Model | 9.9CY |
|---|---|
| Tip motora | 4T |
| Broj cilindara | 2 |
| Snaga | 9,9 KS (7,3 kW) |
| Raspon max. snage | 5300-6200 o/min |
| Obujam | 209 ccm |
| Provrt x hod | 55 x 44 mm |
| Pokretanje | ručno ili električno |
| Strujni svitak | Opcija: 12V, 84W, 12A Standardno na modelima s električnim pokretanjem |
| Motorno ulje | SAE 10W-30/40 (SF, SG, SH, SJ) |
| Kapacitet ulja | 1 L |
| Spremnik goriva | odvojen, 12 L |
| Prijenosni omjer | 2,08:1 (27:13) |
| Težina* | 38,5 kg |
*Težina najlakšeg modela bez tekućina
Zadržavamo pravo promjene tehničkih podataka i opisa bez prethodne obavijesti!
